HAWKWIND YACHT RACE 2002
レース日 | レース名 | 結果 |
2002/12/8 | 年忘れオープン | 寒いのにレースに出ました。 4着 2位 GPSによる航路と速度はこちら → ●航路 ●速度 景品はワックスがけ機でした。 ●写真 ■写真 |
2002/12/1 | 南湖一周レース | クルーは3人でチャレンジ 9着 7位 GPSによる航路と速度はこちら → ●航路 ●速度 南湖一周ではなかったようです。 ←クリックするとおおきくなります。SuperHEROさん提供。 ■写真 |
2002/11/24 | ヤマハびわこカップ第3戦 | HAWK WIND III になったので出場するクラスが変更になりました。 クルーザークラス クラス1 → レーサークラス クラス2 戦う相手も変わりました。よろしくお願いします。>レーサークラス クラス2のチームの方々 7着 9位 風がなく疲れました。 おかげでたくさん写真が撮れましたがカメラの調子がいまいちでごめんなさい。●写真 GPSによる航路と速度はこちら → ●航路 ●速度 スタート1分前からのデータです |
2002/11/10 | ホワイトセールレガッタ <第3戦> |
4着 1位優勝!(Thanks>ALL) ホワイトセールのジブはNO3しかありませんが、たまたま風がNO3にぴったりだっただけです。 ●写真 ヘルムしてたので写真が少ない |
2002/11/3 | オータムレガッタ | 15着 16位 GPSによる航路と速度はこちら → ●航路 ●速度 |
2002/10/13〜14 | 竹生島ナイトレース | 18:05スタート、15:10ゴール 総合 5着 5位 クラスB 2位 ●写真 |
2002/09/29 | ホワイトセールレガッタ <第2戦> |
幻の?位 DNF部門ファーストホーム お米5Kgゲット(おつかれさま!辻さん) ●写真 |
2002/09/23 | U'sCUPオープンヨットレース | レーサークラス 7位 ●写真 |
2002/09/15 | オリンピックレガッタ | 1レース目 DNF 2レース目 着順17位 9位 総合 9位 ●写真 |
2002/08/25 | 琵琶湖オープン(賞金レース) | 23着 24位 ●写真 |
HW3になる | ||
2002/07/07 | ヤマハびわこカップ第2戦 | クルーザークラス クラス1 2位 |
2002/05/26 | ホワイトセールレガッタ <第1戦> |
?位 |
2002/05/19 | 琵琶湖ヨットフェスティバル | 38着 Class3 8位 |
2002/04/28 | ヤマハびわこカップ第1戦 | クルーザークラス クラス1 1位 じゃんけん大会で優勝、チームウェア5着ゲット(おめでとう!内堀さん) |
Copyright sugitate@zeus.eonet.ne.jp 2002