HAWKWIND YACHT RACE 2004 (琵琶湖のレース BSCAスケジュール)
写真提供:SuperHEROさん
レース日 | レース名 | 結果 | |
2004/12/05 | 琵琶湖マッチレース | 10着10位 カメラマンはヘルムをしていたのであまり写真はありません。(ゴメン) それにしても良く吹きました。ちょっと安全重視で走りすぎたかな。 ●写真 ■軌跡 12月だというのに暖かかった。今年は暖冬なのかな?そうだといいけど、、、 |
|
2004/11/14 | ホワイトセール第3戦 | 12着12位 スタート、ゴール前のタックが思うようにいかなかったようですがドンマイドンマイ。 ●写真 |
|
2004/11/07 | BSCA災害義援オータムレガッタ | 6着13位 ●写真1 ●写真2 ■航跡 弱い風の中、スタートのタイミングに戸惑いながら西へ。なんとJ-Oneに続いて観測等を回航。その後も弱い風に悩まされつつ6着ゴール。 |
|
2004/10/31 | YAMAHA琵琶湖カップ第3戦 | レーサーグループクラス2 3着9位 ●写真1 ●写真2 ■航跡 第一上から下の間、風なし。 南風の中、スピンスタート。 その後、東に風が振れ、アビーム前後の風の中、第二上でコース短縮。 いつもながらの小型艇有利のレース。 |
|
2004/10/10-11 | 竹生島ヨットレース |
写真1 写真2 写真3 みなさんおつかれさま。事故もなくほっとしています。 |
|
2004/9/19 | ホワイトセールレガッタ#2 | 7着7位 いいスタートだったんだけどいまいちのびませんでした。 ●写真1 ●写真2 ■航跡 レースのあとのレセプションの前にエンジンメンテナンスの講習会がおこなわれました。 @雄琴ヨットハーバー |
|
2004/9/12 | BSCAオリンピックレガッタ | エディターが出張のためUPおそくなりごめんなさい。_O_ レースに出てなかったのでイメージで書きます:−) 掲載期間が短いのでトップページへの掲載を延長します。 第1レース 11着8位 第2レース 20着23位 総合15位 いい風がふいていいレースでした。:−) ティラーエクステンションも曲がるほど吹いた? ●写真1 ■航跡1レース目 ■航跡2レース目 年間総合1位キープだけど1レースカットすると。。。最後まで頑張りましょ。楽しみましょ。最後まで目が離せません。 |
|
2004/8/22 | BSCA賞金レース | 21着25位 賞金10万円がかかったレース。 賞金に目がくらんだ50+α艇が出場:−) さて賞金は誰の手に? -→ミニマム おめでとうございます。 実力よりも運が必要なのか? 途中風なく今日もコース短縮。 金のかかったレースはタイムリミットまで走らせましょうよ。 ●写真1 ●写真2 ■航跡 風がなくなり風に押し戻されている様子がはっきりと(涙) 仏陀さんが出られなかったので総合1位に返り咲き。さて、気持ち入れ替えてがんばりましょか。(何回気持ち入れ替えたら気が済むのか。。。) |
|
2004/7/19 | BSCA沖ノ島ヨットレース | 18着20位 暑かったですね。 おつかれさまでした。 前半がんばってたんですが後半風が落ちてしまいました。 ちょっと西に伸ばしすぎたみたいです。 もうちょっとスピンを張って走りたかったなあ。。。。。。。。。。。。。。。。。 今日のようなコンディションでポートとスタボーのメータ読値違うんだろ? チェックしてみたらポートもスタボーもあまりかわらないみたいです。船底のスピードセンサーの部分の角度がずれてるんでしょう。 ●写真1 ●写真2 ■航跡 風が東にシフトしたんですね。涙。 |
|
2004/7/4 | YAMAHA琵琶湖カップ第2戦 | レーザーグループクラス2 第一レース 1着4位 (9艇中) 第二レース 3着6位 (8艇中SAYUTOさんDNF) 総合 4位(9艇中) いい風だったようで。 でもGPSは乗ってませんでした:−) カメラマンも載ってませんでした:−) カメラは載っていたかもしれないので写真があればあとで載せます。 ●写真 携帯で撮影か? |
|
2004/6/6 | BSCAアメリカズレガッタ | 朝から雨。なんでこんな日にレースをするんだー? 昨日まではいい天気だったのに。。。 今日から入梅だそうでby気象庁。 結果的にはあまり暑くもなくいい天気だったかも。 レース総合1位 1レース目 5着1位 11:00〜 ●写真1 ■航跡 2レース目 11着2位 12:40〜 カメラマンはヘルムをしていたので写真はありません。ごめんなさい。 シモ有利ってわかっていたのにスタートで出遅れた。鬱。 あとはバクチ:−) ■航跡 SuperHERO大国さんありがとう。 それにしてもコイヘルペスが猛威を振るっていますね。あちこちでコイの死体がぷかりぷかり。 現在BSCA年間累計総合 1位 がんばろう! |
|
2004/5/30 | BIWAKO OPEN YACHT FESTIVAL 2004 | クラスII 1着5位 ●写真1 ●写真2 ■航跡 乗務員レポート >スタートは、フリースタート。 >第一レグは、風がなく小型艇有利な展開に... >第二、第三レグで頑張ったものの..結果としてフツーの成績でした。 お疲れ様でした。 |
|
2004/5/23 | 2004年ホワイトセールレガッタ 第1戦 | 9着5位 マリーナ雄琴、レイクウエストヨットクラブ、志賀ヨットクラブの主催で行われるレース。 ダクロンセールしか使えない。ホークウインドにはNO3のジブセールしかないためいきなり大きなハンディを背負っている。そよ風の中レースが行われました。安全講習があるのもこのレースの特徴。今回はセーリング中の落水者救助がテーマでした。今日は5位で飛び賞ということで賞品もらいました。ありがとうございました。 ●写真1 ●写真2 ■航跡 |
|
2004/5/9 | 2004年第2回LWYCレース | 5着6位 詳細は こちら へ |
|
2004/5/2-4 | BSCAマリーナ対抗長浜レース | LWYCチャレンジャーチーム(HawkWind/SecondStage/MondayNight) 7位 2日 第1レース 19着 18位 せっかくのTCF順スタートが帳消しになる風。12時45分位にスタートした船はラッキー?HAWKWINDは白石までに後続集団に追いつかれ18位。 ●写真1 ●写真2 ●航跡 3日 第2レース 15着 9位 スタートが1分ずれてた?それが幸いしてかトップスタート。10分間ぐらいはトップを走らせてもらいました。 レース後のホークウインド長浜観光はもちろん長浜地ビールとホワイト餃子。 レースには関係ないがホワイト餃子のたれの作り方は難しい?さてラー油としょうゆと酢の割合は?:?:? すぐにわかった人はえらい。 ●写真1 ●写真2 ●航跡 4日 寒冷前線の通過に伴い土砂降り?GPSの結果を見る限り吹かなかった? 14着 12位 ●写真1 ●航跡 現在BSCA年間累計総合 2位 がんばろう! 写真とってくださった皆さんありがとう。提供していただいた写真はこちら。 |
|
2004/4/18 | YAMAHA琵琶湖カップ第1戦 | レーサグループ クラス2 3着9位 ■写真 ●航路 |
|
2004/4/11 | BSCA琵琶湖カップ | 6着、総合 15位、クラスB 5位 現在年間 4位 第3マークの草津沖観測塔付近で運命が入れ替った下克上レース 小型艇有利な展開に ■写真1 ■写真2 ●航路 |
|
2004/3/28 | BSCA春一番 | 8着、8着、10着、17着、14着 7位 ■写真 ●航路 |
Copyright sugitate@zeus.eonet.ne.jp 2004